カテゴリー
タマネギジャガイモトマト野菜/果物/薪/魚介類の包装プラスチック包装農業用ラッセルメッシュバッグ
PP プラスチック管状野菜果物メッシュ袋ネット袋メッシュ袋は主に農業梱包分野で使用されています。野菜、果物、薪、魚介類の梱包に広く使用されています。
基本情報
モデル番号。 | GRY-018 |
バッグの種類 | あなたのバッグ |
MOQ | 1000個 |
輸送パッケージ | 顧客ごと、要件に応じて |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | QEM |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 6305330010 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
PP プラスチック管状野菜果物メッシュ袋ネット袋メッシュ袋は主に農業梱包分野で使用されています。野菜、果物、薪、魚介類の梱包に広く使用されています。玉ねぎ、ジャガイモ、キャベツ、オレンジ、ニンニク、ニンジン、リンゴ、梨など等々。 高強度、耐久性、利便性、リサイクル可能などの特徴を持っています。
製品 | PP管状レノメッシュバッグ |
原材料 | PP |
色 | 赤、緑、オレンジ、黄色、紫、白、青、黒、ベージュ、または顧客の要件に従って |
幅 | 27cm~75cm |
長さ | 顧客の要求に従って |
タイプ | 管状 |
上 | 巾着の有無にかかわらず |
ラベル | カスタマイズされたタグ |
処理 | UV処理または顧客の要件に従って |
応用 | 果物、野菜、薪の包装 |
特徴 | 耐久性があり、経済的で、無毒で、通気性があります。 |
包装 | 2000個/俵または顧客の要件に従って |
MOQ | 5トン |
生産能力 | 100トン/月 |
納期 | 注文確認後35日以内 |
支払い条件 | L/C または T/T で |
認証 | SGS、BV、TUV、ISO9001、ISO14001 |
レノメッシュバッグの通常サイズ:
バッグのサイズ(cm) | 重量/厚さ(g) | 容量(kg) |
30×60センチメートル | ||